المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ترتيب العناصر على حسب موصليتها الكهربية


بغدادي - ابن اليرموك
01-21-2008, 06:09 PM
السلام عليكم ورحمة الله :

هذا ترتيب لعناصر الجدول الدوري على حسب موصليتهاالكهربية

أتمنى أن يستفيد منه من هو بحاجة أليه والسلام عليكم ورحمة الله



Name


Sym


#

5.0E -24 10 6/cm Sulfur S 16
1.0E -17 10 6/cm Phosphorus P 15
8.0E -16 10 6/cm Iodine I 53
1.0E -12 10 6/cm Boron B 5
1.0E -12 10 6/cm Selenium Se 34
2.52E -12 10 6/cm Silicon Si 14
1.45E -8 10 6/cm Germanium Ge 32
2.0E -6 10 6/cm Tellurium Te 52
0.00061 10 6/cm Carbon C 6
0.00666 10 6/cm Plutonium Pu 94
0.00695 10 6/cm Manganese Mn 25
0.00736 10 6/cm Gadolinium Gd 64
0.00822 10 6/cm Neptunium Np 93
0.00867 10 6/cm Bismuth Bi 83
0.00889 10 6/cm Terbium Tb 65
0.00956 10 6/cm Samarium Sm 62
0.0104 10 6/cm Mercury Hg 80
0.0108 10 6/cm Dysprosium Dy 66
0.0112 10 6/cm Europium Eu 63
0.0115 10 6/cm Cerium Ce 58
0.0117 10 6/cm Erbium Er 68
0.0124 10 6/cm Holmium Ho 67
0.0126 10 6/cm Lanthanum La 57
0.0148 10 6/cm Praseodymium Pr 59
0.015 10 6/cm Thulium Tm 69
0.0157 10 6/cm Neodymium Nd 60
0.0166 10 6/cm Yttrium Y 39
0.0177 10 6/cm Scandium Sc 21
0.0185 10 6/cm Lutetium Lu 71
0.0219 10 6/cm Polonium Po 84
0.022 10 6/cm Americium Am 95
0.0234 10 6/cm Titanium Ti 22
0.0236 10 6/cm Zirconium Zr 40
0.0288 10 6/cm Antimony Sb 51
0.03 10 6/cm Francium Fr 87
0.03 10 6/cm Barium Ba 56
0.0312 10 6/cm Hafnium Hf 72
0.0345 10 6/cm Arsenic As 33
0.0351 10 6/cm Ytterbium Yb 70
0.038 10 6/cm Uranium U 92
0.0481 10 6/cm Lead Pb 82
0.0489 10 6/cm Cesium Cs 55
0.0489 10 6/cm Vanadium V 23
0.0529 10 6/cm Protactinium Pa 91
0.0542 10 6/cm Rhenium Re 75
0.0617 10 6/cm Thallium Tl 81
0.0653 10 6/cm Thorium Th 90
0.067 10 6/cm Technetium Tc 43
0.0678 10 6/cm Gallium Ga 31
0.0693 10 6/cm Niobium Nb 41
0.0761 10 6/cm Tantalum Ta 73
0.0762 10 6/cm Strontium Sr 38
0.0774 10 6/cm Chromium Cr 24
0.0779 10 6/cm Rubidium Rb 37
0.0917 10 6/cm Tin Sn 50
0.095 10 6/cm Palladium Pd 46
0.0966 10 6/cm Platinum Pt 78
0.0993 10 6/cm Iron Fe 26
0.108 10 6/cm Lithium Li 3
0.109 10 6/cm Osmium Os 76
0.116 10 6/cm Indium In 49
0.137 10 6/cm Ruthenium Ru 44
0.138 10 6/cm Cadmium Cd 48
0.139 10 6/cm Potassium K 19
0.143 10 6/cm Nickel Ni 28
0.166 10 6/cm Zinc Zn 30
0.172 10 6/cm Cobalt Co 27
0.187 10 6/cm Molybdenum Mo 42
0.189 10 6/cm Tungsten W 74
0.197 10 6/cm Iridium Ir 77
0.21 10 6/cm Sodium Na 11
0.211 10 6/cm Rhodium Rh 45
0.226 10 6/cm Magnesium Mg 12
0.298 10 6/cm Calcium Ca 20
0.313 10 6/cm Beryllium Be 4
0.377 10 6/cm Aluminum Al 13
0.452 10 6/cm Gold Au 79
0.596 10 6/cm Copper Cu 29
0.63 10 6/cm Silver Ag 47

لــؤلــؤة بــغــداد
04-20-2008, 04:58 AM
مشكور خيو الوردهـ على مووضوعك الحلو /

بغدادي - ابن اليرموك
04-20-2008, 05:32 AM
مشكورة اختي على المرور الرائع
كلا الهلا بيج
نورتي

MARIA
04-20-2008, 12:33 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته


مشكور خيي بغدادي وعاشت ايدك ع المشاركة المفيدة


تقبل مروري المتواضع

يوسف التكريتي
05-09-2008, 11:27 PM
مشكور اخي على هذه المعلومات

واكيد الفائده لاهل الفائده

بأنتظر جديدك يلغالي

تحياتي

warda aljaderya
05-10-2008, 11:59 PM
تسلم بغدادي على الموضوع المفيد والجميل

وتسلم ايدك

ننتظر جديدك

ارق سلامي

بغدادي - ابن اليرموك
05-19-2008, 04:21 PM
مروركم هو الاجمل اخواني الطيبين
تقبلوا تحياتي